Bảng Lãi Suất Ngân Hàng Tháng 10/2026 (Hôm Nay)
So sánh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm và cho vay của 44 ngân hàng tại Việt Nam tháng 10/2026
10% /năm
PVcomBank (Đại Chúng Việt Nam)
3.99% /năm
Techcombank (Kỹ Thương Việt Nam)
Biểu lãi suất được đối soát từ website chính thức và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Cập nhật liên tục 24/7.
| Ngân hàng | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng ⭐ | 24 Tháng | Online + | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVcomBank (Đại Chúng Việt Nam) PVB• Hà Nội | 4.75% | 4.75% | 5% | 10% | 5.8% | +0.5% | Xem |
VIB (Quốc Tế Việt Nam) VIB• TP. Hồ Chí Minh | 4.35% | 4.45% | 5.7% | 7% | 6% | +0.1% | Xem |
Timo Digital Bank TIMO• TP. Hồ Chí Minh | 4.75% | 4.75% | 6.7% | 6.9% | 6.7% | — | Xem |
Saigonbank (Sài Gòn Công Thương) SGB• TP. Hồ Chí Minh | 4.75% | 4.75% | 6.4% | 6.7% | 6% | — | Xem |
PGBank (Thịnh vượng và Phát triển) PGB• Hà Nội | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | +0.3% | Xem |
Public Bank Vietnam PBVN• Hà Nội | 4.75% | 4.75% | 6% | 6.5% | 6.5% | +0.5% | Xem |
MBBank (Quân Đội) MBB• Hà Nội | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 6.2% | 7% | — | Xem |
Nam A Bank (Nam Á) NAB• TP. Hồ Chí Minh | 4.5% | 4.6% | 5.6% | 6.2% | — | — | Xem |
ABBank (An Bình) ABB• Hà Nội | 3.6% | 3.8% | 6.05% | 6.05% | 5.06% | — | Xem |
VietBank (Việt Nam Thương Tín) VBB• TP. Hồ Chí Minh | 4.5% | 4.5% | 5.8% | 6% | 6.3% | +0.1% | Xem |
BIDV (Đầu tư và Phát triển Việt Nam) BIDV• Hà Nội | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 5.9% | 6% | — | Xem |
VietinBank (Công Thương Việt Nam) CTG• Hà Nội | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 5.9% | 6% | — | Xem |
Agribank (Nông nghiệp & PT Nông thôn) AGR• Hà Nội | 2.6% | 2.9% | 4% | 5.9% | 6% | — | Xem |
Vietcombank (Ngoại thương Việt Nam) VCB• Hà Nội | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 5.9% | 6% | — | Xem |
HDBank (Phát triển TP.HCM) HDB• TP. Hồ Chí Minh | 3.5% | 3.6% | 5.4% | 5.7% | 5.4% | +0.1% | Xem |
Bac A Bank (Bắc Á) BAB• Nghệ An | 4.2% | 4.55% | 5.4% | 5.5% | 5.8% | — | Xem |
KienlongBank (Kiên Long) KLB• Kiên Giang | 3.5% | 3.5% | 5.3% | 5.5% | 5.05% | — | Xem |
ACB (Á Châu) ACB• TP. Hồ Chí Minh | 4% | 4.4% | 4.5% | 5.3% | 5.4% | +0.4% | Xem |
SeABank (Đông Nam Á) SSB• Hà Nội | 3.95% | 4.45% | 4.45% | 4.8% | 5.45% | — | Xem |
VPBank (Việt Nam Thịnh Vượng) VPB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
TPBank (Tiên Phong) TPB• Hà Nội | 3.5% | 3.8% | 4.5% | — | — | — | Xem |
Sacombank (Sài Gòn Thương Tín) STB• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
SHB (Sài Gòn - Hà Nội) SHB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
MSB (Hàng Hải Việt Nam) MSB• Hà Nội | 4.75% | 4.75% | 6.3% | — | — | — | Xem |
OCB (Phương Đông) OCB• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
LPBank (Lộc Phát Việt Nam) LPB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
BaoVietBank (Bảo Việt) BVB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
BVBank (Bản Việt) BVBANK• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
GPBank (Dầu Khí Toàn Cầu) GPB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
OceanBank (Đại Dương) OCEAN• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
CB Bank (Xây Dựng) CBB• Long An | — | — | — | — | — | — | Xem |
Standard Chartered Vietnam SCB_VN• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
UOB Vietnam UOB_VN• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
CIMB Bank Vietnam CIMB_VN• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
Hong Leong Bank Vietnam HLB_VN• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
Citibank Vietnam CITI_VN• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
Cake by VPBank (Ngân hàng số) CAKE• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) VBSP• Hà Nội | 2.6% | 2.9% | 4% | — | 6% | — | Xem |
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) VDB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
Techcombank (Kỹ Thương Việt Nam) TCB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
HSBC Vietnam HSBC• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
Woori Bank Vietnam WOORI• Hà Nội | 3% | 3.4% | 4.5% | — | — | — | Xem |
Eximbank (Xuất Nhập Khẩu Việt Nam) EIB• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
Shinhan Bank Vietnam SHINHAN• TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | Xem |
Tiện ích
Tỷ giá ngoại tệ
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay: Tỷ giá USD, EUR, Yên Nhật JPY, Won Hàn Quốc KRW, Bảng Anh GBP mua bán mới nhất
Quy đổi ngoại tệ
Chuyển đổi ngoại tệ trực tuyến chính xác theo tỷ giá ngân hàng mới nhất: Quy đổi USD, EUR, JPY sang {currency} miễn phí
Giá vàng hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất: Tra cứu giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, nhẫn tròn 9999, vàng 24K, 18K và so sánh giá vàng thế giới
Tính lãi vay nâng cao
Công cụ tính lãi vay ngân hàng theo dư nợ giảm dần 2026: Xem lịch trả nợ chi tiết, tiền lãi tiết kiệm khi trả nợ trước hạn và hạn mức DTI theo thu nhập
So sánh vay
So sánh 2 gói vay ngân hàng song song: Phân tích tổng chi phí, tiền trả hàng tháng, phí phạt trả trước hạn và lãi suất thực tế chuẩn xác 2026
