Bảng Lãi Suất Ngân Hàng Tháng 9/2026 (Hôm Nay)
So sánh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm và cho vay của 44 ngân hàng tại Việt Nam tháng 9/2026
6.9% /năm
Timo Digital Bank
4.8% /năm
Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)
Biểu lãi suất được đối soát từ website chính thức và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Cập nhật liên tục 24/7.
| Ngân hàng | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng ⭐ | 24 Tháng | Online + | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Digital Bank TIMO• TP. Hồ Chí Minh | 4.75% | 4.75% | 6.7% | 6.9% | 6.7% | — | Xem |
BVBank (Bản Việt) BVBANK• TP. Hồ Chí Minh | 4.75% | 4.75% | 6.45% | 6.9% | 6.7% | +0.2% | Xem |
PGBank (Thịnh vượng và Phát triển) PGB• Hà Nội | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | +0.2% | Xem |
ABBank (An Bình) ABB• Hà Nội | 3.6% | 4.1% | 5.4% | 6.05% | 5.06% | +0.2% | Xem |
Agribank (Nông nghiệp & PT Nông thôn) AGR• Hà Nội | 2.6% | 2.9% | 4% | 5.9% | 6% | +0.2% | Xem |
Bac A Bank (Bắc Á) BAB• Nghệ An | 3.9% | 4.2% | 5.25% | 5.85% | 6.1% | +0.2% | Xem |
Cake by VPBank (Ngân hàng số) CAKE• TP. Hồ Chí Minh | 3.7% | 3.9% | 5.2% | 5.8% | 6% | — | Xem |
VietBank (Việt Nam Thương Tín) VBB• TP. Hồ Chí Minh | 4.5% | 4.5% | 5.6% | 5.8% | 6.3% | +0.1% | Xem |
OceanBank (Đại Dương) OCEAN• Hà Nội | 3.9% | 4.2% | 5.2% | 5.8% | 6.1% | +0.2% | Xem |
Public Bank Vietnam PBVN• Hà Nội | 3.8% | 4.1% | 5.2% | 5.8% | 6% | +0.2% | Xem |
Saigonbank (Sài Gòn Công Thương) SGB• TP. Hồ Chí Minh | 3.8% | 4% | 5.2% | 5.8% | 6% | +0.2% | Xem |
GPBank (Dầu Khí Toàn Cầu) GPB• Hà Nội | 3.35% | 3.9% | 5.15% | 5.75% | 5.85% | +0.2% | Xem |
Nam A Bank (Nam Á) NAB• TP. Hồ Chí Minh | 3.6% | 4.1% | 5.1% | 5.7% | 6% | +0.2% | Xem |
BaoVietBank (Bảo Việt) BVB• Hà Nội | 3.9% | 4.1% | 5.1% | 5.7% | 5.8% | +0.2% | Xem |
TPBank (Tiên Phong) TPB• Hà Nội | 3.6% | 4% | 5% | 5.6% | 5.8% | +0.2% | Xem |
LPBank (Lộc Phát Việt Nam) LPB• Hà Nội | 3.6% | 3.9% | 5% | 5.6% | 5.8% | +0.2% | Xem |
CB Bank (Xây Dựng) CBB• Long An | 3.8% | 4% | 5.15% | 5.55% | 5.85% | +0.15% | Xem |
SHB (Sài Gòn - Hà Nội) SHB• Hà Nội | 3.6% | 3.9% | 5% | 5.5% | 5.8% | +0.2% | Xem |
HDBank (Phát triển TP.HCM) HDB• TP. Hồ Chí Minh | 3.4% | 3.6% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | +0.2% | Xem |
OCB (Phương Đông) OCB• TP. Hồ Chí Minh | 3.9% | 4.1% | 5.1% | 5.5% | 5.9% | +0.2% | Xem |
MSB (Hàng Hải Việt Nam) MSB• Hà Nội | 3.6% | 3.9% | 4.8% | 5.4% | 5.8% | +0.3% | Xem |
Eximbank (Xuất Nhập Khẩu Việt Nam) EIB• TP. Hồ Chí Minh | 3.5% | 3.8% | 4.9% | 5.4% | 5.7% | +0.2% | Xem |
VPBank (Việt Nam Thịnh Vượng) VPB• Hà Nội | 3.8% | 4.1% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | +0.2% | Xem |
KienlongBank (Kiên Long) KLB• Kiên Giang | 3.7% | 3.9% | 5% | 5.4% | 5.5% | +0.2% | Xem |
SeABank (Đông Nam Á) SSB• Hà Nội | 3.95% | 4.45% | 4.75% | 5.3% | 5.8% | +0.2% | Xem |
Hong Leong Bank Vietnam HLB_VN• TP. Hồ Chí Minh | 3.3% | 3.6% | 4.8% | 5.3% | 5.6% | +0.2% | Xem |
MBBank (Quân Đội) MBB• Hà Nội | 3.9% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.8% | +0.2% | Xem |
PVcomBank (Đại Chúng Việt Nam) PVB• Hà Nội | 3.6% | 3.85% | 4.8% | 5.3% | 5.8% | +0.3% | Xem |
Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) VBSP• Hà Nội | 3% | 3.4% | 4.5% | 5.2% | 5.5% | — | Xem |
Sacombank (Sài Gòn Thương Tín) STB• TP. Hồ Chí Minh | 3.3% | 3.6% | 4.6% | 5.2% | 5.6% | +0.3% | Xem |
VIB (Quốc Tế Việt Nam) VIB• TP. Hồ Chí Minh | 3.5% | 3.8% | 4.8% | 5.2% | 5.5% | +0.2% | Xem |
Woori Bank Vietnam WOORI• Hà Nội | 3.2% | 3.6% | 4.6% | 5.1% | 5.4% | +0.2% | Xem |
VietinBank (Công Thương Việt Nam) CTG• Hà Nội | 2.1% | 2.4% | 3.4% | 5% | 5% | +0.2% | Xem |
ACB (Á Châu) ACB• TP. Hồ Chí Minh | 3.1% | 3.5% | 4.5% | 5% | 5.4% | +0.2% | Xem |
Shinhan Bank Vietnam SHINHAN• TP. Hồ Chí Minh | 3.2% | 3.5% | 4.5% | 5% | 5.3% | +0.2% | Xem |
UOB Vietnam UOB_VN• TP. Hồ Chí Minh | 3% | 3.4% | 4.5% | 5% | 5.3% | +0.2% | Xem |
Techcombank (Kỹ Thương Việt Nam) TCB• Hà Nội | 3.4% | 3.7% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | +0.2% | Xem |
CIMB Bank Vietnam CIMB_VN• Hà Nội | 3.2% | 3.6% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | +0.2% | Xem |
BIDV (Đầu tư và Phát triển Việt Nam) BIDV• Hà Nội | 1.7% | 2% | 3% | 4.7% | 4.8% | +0.2% | Xem |
Vietcombank (Ngoại thương Việt Nam) VCB• Hà Nội | 1.6% | 1.9% | 2.9% | 4.6% | 4.7% | +0.2% | Xem |
Standard Chartered Vietnam SCB_VN• Hà Nội | 2.5% | 2.9% | 3.6% | 4.5% | 4.7% | +0.15% | Xem |
HSBC Vietnam HSBC• TP. Hồ Chí Minh | 1% | 1.5% | 2.5% | 3.25% | 3.75% | +0.25% | Xem |
Citibank Vietnam CITI_VN• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) VDB• Hà Nội | — | — | — | — | — | — | Xem |
Tiện ích
Tỷ giá ngoại tệ
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay: Tỷ giá USD, EUR, Yên Nhật JPY, Won Hàn Quốc KRW, Bảng Anh GBP mua bán mới nhất
Quy đổi ngoại tệ
Chuyển đổi ngoại tệ trực tuyến chính xác theo tỷ giá ngân hàng mới nhất: Quy đổi USD, EUR, JPY sang {currency} miễn phí
Giá vàng hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất: Tra cứu giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, nhẫn tròn 9999, vàng 24K, 18K và so sánh giá vàng thế giới
Tính lãi vay nâng cao
Công cụ tính lãi vay ngân hàng theo dư nợ giảm dần 2026: Xem lịch trả nợ chi tiết, tiền lãi tiết kiệm khi trả nợ trước hạn và hạn mức DTI theo thu nhập
So sánh vay
So sánh 2 gói vay ngân hàng song song: Phân tích tổng chi phí, tiền trả hàng tháng, phí phạt trả trước hạn và lãi suất thực tế chuẩn xác 2026
