Vietcombank (Ngoại Thương Việt Nam)
Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ Hôm Nay — Tỷ Giá USD, EUR, JPY, GBP
Tra cứu tỷ giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra của các đồng tiền phổ biến (USD, EUR, JPY, GBP, CNY...)
Cập nhật lúc: 9/1/2026 11:50:00 PM
Tóm Tắt Tỷ Giá Ngoại Tệ Hôm Nay (Cập nhật lúc 9/1/2026 11:50:00 PM)
Biểu tỷ giá ngoại tệ ngân hàng niêm yết (Vietcombank (Ngoại Thương Việt Nam)) mới nhất đối với các đồng tiền chủ chốt:
- •AUD (Đô la Úc (AUD)): Mua Tiền Mặt 18,270.2 VND — Mua Chuyển Khoản 18,454.74 VND — Bán Ra 19,060.63 VND.
- •CAD (Đô la Canada (CAD)): Mua Tiền Mặt 18,330.41 VND — Mua Chuyển Khoản 18,515.57 VND — Bán Ra 19,123.46 VND.
- •CHF (Franc Thụy Sĩ (CHF)): Mua Tiền Mặt 31,602.12 VND — Mua Chuyển Khoản 31,921.33 VND — Bán Ra 32,969.34 VND.
- •CNY (Nhân dân tệ (CNY)): Mua Tiền Mặt 3,779.28 VND — Mua Chuyển Khoản 3,817.45 VND — Bán Ra 3,942.78 VND.
- •DKK (Krone Đan Mạch (DKK)): Mua Tiền Mặt — — Mua Chuyển Khoản 3,984.23 VND — Bán Ra 4,139.81 VND.
- •Cập nhật lúc: 9/1/2026 11:50:00 PM (Vietcombank (Ngoại Thương Việt Nam)).
💡 Mẹo đổi ngoại tệ có lợi nhất:
Tỷ giá mua/bán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng thường có mức giá ưu đãi hơn so với giao dịch tiền mặt tại quầy.
⚠️ Lưu ý giao dịch:
Tỷ giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày tùy theo biến động của thị trường tài chính quốc tế.
AUDBán Ra
19,060.63 VND
Đô la Úc
CADBán Ra
19,123.46 VND
Đô la Canada
CHFBán Ra
32,969.34 VND
Franc Thụy Sĩ
CNYBán Ra
3,942.78 VND
Nhân dân tệ
| Ngoại tệ | Mua Tiền Mặt (VND) | Mua Chuyển Khoản (VND) | Bán Ra (VND) | Công cụ |
|---|---|---|---|---|
AUDĐô la Úc (AUD) | 18,270.2 | 18,454.74 | 19,060.63 | Đổi tiền |
CADĐô la Canada (CAD) | 18,330.41 | 18,515.57 | 19,123.46 | Đổi tiền |
CHFFranc Thụy Sĩ (CHF) | 31,602.12 | 31,921.33 | 32,969.34 | Đổi tiền |
CNYNhân dân tệ (CNY) | 3,779.28 | 3,817.45 | 3,942.78 | Đổi tiền |
DKKKrone Đan Mạch (DKK) | — | 3,984.23 | 4,139.81 | Đổi tiền |
EURĐồng Euro (EUR) | 29,557.34 | 29,855.9 | 31,139.91 | Đổi tiền |
GBPBảng Anh (GBP) | 34,483.57 | 34,831.89 | 35,975.46 | Đổi tiền |
HKDĐô la Hồng Kông (HKD) | 3,230.11 | 3,262.74 | 3,390.15 | Đổi tiền |
INRRupee Ấn Độ (INR) | — | 271.56 | 283.47 | Đổi tiền |
JPYYên Nhật (JPY) | 157.55 | 159.14 | 168.55 | Đổi tiền |
KRWWon Hàn Quốc (KRW) | 16.43 | 18.25 | 19.82 | Đổi tiền |
KWDDinar Kuwait (KWD) | — | 84,453.87 | 88,616.36 | Đổi tiền |
MYRRinggit Malaysia (MYR) | — | 6,410.29 | 6,554.86 | Đổi tiền |
NOKKrone Na Uy (NOK) | — | 2,739.32 | 2,857.7 | Đổi tiền |
RUBRúp Nga (RUB) | — | 289.72 | 320.95 | Đổi tiền |
SARRiyal Ả Rập Xê Út (SAR) | — | 6,901.72 | 7,204.37 | Đổi tiền |
SEKKrona Thụy Điển (SEK) | — | 2,680.03 | 2,795.84 | Đổi tiền |
SGDĐô la Singapore (SGD) | 19,969.8 | 20,171.51 | 20,875.48 | Đổi tiền |
THBBaht Thái Lan (THB) | 697.95 | 775.50 | 809.01 | Đổi tiền |
USDĐô la Mỹ (USD) | 25,850 | 25,880 | 26,260 | Đổi tiền |
