बैंक ब्याज दरें - सितंबर 2026 (आज)
भारत के 38 बैंकों की सावधि जमा (FD) और ऋण ब्याज दरों की तुलना करें - सितंबर 2026
7.25% /वर्ष
LIC Housing Finance
7.25% /वर्ष
Bajaj Housing Finance
ब्याज दरें सीधे बैंकों के आधिकारिक स्रोतों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सत्यापित की जाती हैं।
| बैंक | 1 महीना | 3 महीने | 6 महीने | 12 महीने ⭐ | 24 महीने | ऑनलाइन + | देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIC Housing Finance LICHFL• Mumbai | — | — | — | 7.25% | 7.5% | +0.25% | देखें |
RBL Bank RBL• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 7% | 7.2% | +0.5% | देखें |
Bandhan Bank BANDHAN• Kolkata | 3% | 4.5% | 4.5% | 7% | 7.45% | +0.5% | देखें |
Tamilnad Mercantile Bank (TMB) TMB• Thoothukudi | 4.25% | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7% | +0.5% | देखें |
State Bank of India (SBI) SBI• Mumbai | 3.5% | 5.5% | 6.25% | 6.8% | 7% | — | देखें |
South Indian Bank SIB• Thrissur | 2.65% | 3.25% | 4.8% | 6.8% | 7% | +0.5% | देखें |
Punjab National Bank (PNB) PNB• New Delhi | 3.5% | 4.5% | 6% | 6.75% | 6.8% | +0.5% | देखें |
IndusInd Bank INDUSIND• Mumbai | 3.5% | 4.75% | 6% | 6.75% | 7% | +0.5% | देखें |
Karur Vysya Bank KVB• Karur | 4% | 5.25% | 5.75% | 6.75% | 7% | +0.5% | देखें |
Yes Bank YES• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 6% | 6.75% | 7% | +0.5% | देखें |
PNB Housing Finance PNB_HF• New Delhi | — | — | — | 6.7% | 6.85% | +0.25% | देखें |
City Union Bank CUB• Kumbakonam | 4% | 5% | 5.75% | 6.65% | 6.75% | +0.5% | देखें |
Bajaj Housing Finance BAJAJ_HF• Pune | — | — | — | 6.6% | 6.85% | +0.35% | देखें |
Jammu & Kashmir Bank (J&K Bank) JKB• Srinagar | 3.5% | 5% | 5.9% | 6.55% | 6.75% | +0.5% | देखें |
DCB Bank DCB• Mumbai | 3.75% | 4.5% | 4.75% | 6.55% | 6.7% | +0.5% | देखें |
Karnataka Bank KBL• Mangaluru | 3.5% | 4% | 4.75% | 6.5% | 6.4% | +0.5% | देखें |
UCO Bank UCO• Kolkata | 3% | 4% | 5% | 6.5% | 6.3% | +0.5% | देखें |
Bank of India BOI• Mumbai | 3% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 6.6% | +0.5% | देखें |
Indian Overseas Bank (IOB) IOB• Chennai | 3.5% | 3.5% | 4.5% | 6.5% | 6.4% | +0.5% | देखें |
Bank of Maharashtra BOM• Pune | 3.5% | 4.75% | 5.75% | 6.5% | 6.25% | +0.5% | देखें |
IDFC FIRST Bank IDFC• Mumbai | 3.5% | 4.75% | 5.25% | 6.5% | 7.25% | +0.5% | देखें |
Can Fin Homes CANFIN• Bengaluru | — | — | — | 6.5% | 6.75% | +0.5% | देखें |
Kotak Mahindra Bank KOTAK• Mumbai | 2.75% | 3.5% | 5% | 6.35% | 6.8% | +0.5% | देखें |
Nainital Bank NAINITAL• Nainital | 3.25% | 4.25% | 4.95% | 6.3% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Federal Bank FEDERAL• Kochi | 3.25% | 4.5% | 5.5% | 6.25% | 6.5% | +0.5% | देखें |
ICICI Bank ICICI• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 5.75% | 6.25% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Dhanlaxmi Bank DLB• Thrissur | 4% | 4.5% | 5.5% | 6.25% | 6.5% | +0.5% | देखें |
HDFC Bank HDFC• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 6% | 6.25% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Union Bank of India UNION• Mumbai | 3% | 4.4% | 5% | 6.25% | 6% | +0.5% | देखें |
Canara Bank CANARA• Bengaluru | 3% | 4% | 5.25% | 6.25% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Axis Bank AXIS• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 5.75% | 6.25% | 6.5% | +0.5% | देखें |
IDBI Bank IDBI• Mumbai | 3% | 4.6% | 5.35% | 6.2% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Indian Bank INDIAN• Chennai | 2.8% | 3.25% | 3.85% | 6.1% | 6.15% | +0.5% | देखें |
Central Bank of India CBI• Mumbai | 3% | 4% | 4.5% | 6.1% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Bank of Baroda BOB• Vadodara | 3.5% | 5% | 5% | 6.1% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Punjab & Sind Bank PSB• New Delhi | 2.85% | 3.35% | 4.85% | 5.85% | 5.95% | +0.5% | देखें |
CSB Bank CSB• Thrissur | 3.5% | 4.75% | 5.25% | 5% | 7% | +0.5% | देखें |
Aadhar Housing Finance AADHAR• Mumbai | — | — | — | — | — | — | देखें |
उपकरण
विदेशी मुद्रा दरें
आज की विदेशी मुद्रा दरें (Forex Rates): INR के मुकाबले USD, EUR, GBP, AED और SAR की नवीनतम विनिमय दरें देखें।
मुद्रा परिवर्तक
मुफ्त ऑनलाइन मुद्रा परिवर्तक: वास्तविक समय बैंक दरों के अनुसार USD, EUR, GBP को {currency} में तुरंत बदलें।
आज का सोने का भाव
भारत में आज सोने का लाइव भाव (Gold Rate Today): 24K शुद्ध सोना, 22K हॉलमार्क सोना (प्रति 10 ग्राम) और स्पॉट रेट देखें।
उन्नत ऋण कैलकुलेटर
भारतीय बैंकों के लिए विस्तृत लोन कैलकुलेटर: रेपो रेट से जुड़ी दर, आंशिक भुगतान, ब्याज बचत और FOIR का सटीक विश्लेषण।
ऋण तुलना
दो बैंक ऋण प्रस्तावों की तुलना करें। कुल लागत, मासिक ईएमआई और ब्याज बचत का विश्लेषण करके सबसे सस्ता और सर्वोत्तम लोन चुनें।
