🇮🇳 भारत · 38 बैंक
बैंक ब्याज दरें - August 2026 (आज)
भारत के 38 बैंकों की सावधि जमा (FD) और ऋण ब्याज दरों की तुलना करें - August 2026
Top 1 वर्ष की सावधि जमा (FD)DCB
7.15% /वर्ष
DCB Bank
न्यूनतम होम लोन दरCANARA
7.15% /वर्ष
Canara Bank
सत्यापित एवं पारदर्शी डेटा
ब्याज दरें सीधे बैंकों के आधिकारिक स्रोतों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सत्यापित की जाती हैं।
जमा अवधि:
| बैंक | 1 महीना | 3 महीने | 6 महीने | 12 महीने ⭐ | 24 महीने | ऑनलाइन + | देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB Bank DCB• Mumbai | 3.75% | 4.75% | 6.25% | 7.15% | 7.5% | +0.5% | देखें |
RBL Bank RBL• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 6% | 7% | 7.2% | +0.5% | देखें |
Tamilnad Mercantile Bank (TMB) TMB• Thoothukudi | 4% | 5.25% | 6.3% | 7% | 7% | +0.5% | देखें |
Bandhan Bank BANDHAN• Kolkata | 3% | 4.5% | 5.75% | 7% | 7.25% | +0.5% | देखें |
Karnataka Bank KBL• Mangaluru | 3.5% | 4.5% | 5.75% | 6.85% | 6.5% | +0.4% | देखें |
IndusInd Bank INDUSIND• Mumbai | 3.5% | 4.75% | 6% | 6.75% | 7.25% | +0.5% | देखें |
Kotak Mahindra Bank KOTAK• Mumbai | 3.25% | 4.5% | 6% | 6.75% | 7.1% | +0.5% | देखें |
Dhanlaxmi Bank DLB• Thrissur | 3.25% | 4.5% | 5.75% | 6.75% | 6.75% | +0.5% | देखें |
PNB Housing Finance PNB_HF• New Delhi | — | — | — | 6.7% | 6.85% | +0.25% | देखें |
LIC Housing Finance LICHFL• Mumbai | — | — | — | 6.7% | 6.8% | +0.25% | देखें |
ICICI Bank ICICI• Mumbai | 3% | 4.5% | 5.75% | 6.7% | 7% | +0.5% | देखें |
Axis Bank AXIS• Mumbai | 3% | 4.5% | 5.75% | 6.7% | 7.1% | +0.5% | देखें |
City Union Bank CUB• Kumbakonam | 3.5% | 4.5% | 5.75% | 6.65% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Yes Bank YES• Mumbai | 3.25% | 4.5% | 6.1% | 6.65% | 7% | +0.5% | देखें |
HDFC Bank HDFC• Mumbai | 3% | 4.5% | 5.75% | 6.6% | 7% | +0.5% | देखें |
Jammu & Kashmir Bank (J&K Bank) JKB• Srinagar | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.55% | 6.75% | +0.5% | देखें |
Karur Vysya Bank KVB• Karur | 4% | 4.75% | 6% | 6.55% | 6.55% | +0.5% | देखें |
Bank of India BOI• Mumbai | 3% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Bank of Maharashtra BOM• Pune | 3% | 4.75% | 5.75% | 6.5% | 6.5% | +0.5% | देखें |
Nainital Bank NAINITAL• Nainital | 3.25% | 4.25% | 5.5% | 6.5% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Can Fin Homes CANFIN• Bengaluru | — | — | — | 6.5% | 6.75% | +0.5% | देखें |
IDFC FIRST Bank IDFC• Mumbai | 3.5% | 4.5% | 5.75% | 6.5% | 7.25% | +0.5% | देखें |
CSB Bank CSB• Thrissur | 3% | 4.5% | 5% | 6.5% | 6.75% | +0.5% | देखें |
Federal Bank FEDERAL• Kochi | 3% | 4.25% | 5.75% | 6.35% | 6.6% | +0.5% | देखें |
Bank of Baroda BOB• Vadodara | 3% | 4.85% | 5.75% | 6.3% | 6.4% | +0.5% | देखें |
Canara Bank CANARA• Bengaluru | 3% | 4.25% | 5.25% | 6.25% | 6.25% | +0.5% | देखें |
UCO Bank UCO• Kolkata | 2.9% | 4% | 5.25% | 6.25% | 6.2% | +0.5% | देखें |
Punjab National Bank (PNB) PNB• New Delhi | 3% | 4.5% | 5.6% | 6.25% | 6.3% | +0.5% | देखें |
State Bank of India (SBI) SBI• Mumbai | 3.05% | 4.9% | 5.9% | 6.25% | 6.4% | +0.5% | देखें |
South Indian Bank SIB• Thrissur | 2.8% | 4.25% | 5% | 6.25% | 5.85% | +0.5% | देखें |
Union Bank of India UNION• Mumbai | 3% | 4% | 4.75% | 6.2% | 6.15% | +0.5% | देखें |
Punjab & Sind Bank PSB• New Delhi | 2.8% | 3.75% | 5% | 6.2% | 6.25% | +0.5% | देखें |
IDBI Bank IDBI• Mumbai | 3% | 4.6% | 5.35% | 6.2% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Indian Overseas Bank (IOB) IOB• Chennai | 3% | 4.25% | 4.75% | 6.1% | 6.15% | +0.5% | देखें |
Central Bank of India CBI• Mumbai | 3% | 4.25% | 5.5% | 6.1% | 6.25% | +0.5% | देखें |
Indian Bank INDIAN• Chennai | 2.8% | 3.25% | 3.85% | 6.1% | 6.15% | +0.5% | देखें |
Bajaj Housing Finance BAJAJ_HF• Pune | — | — | — | — | — | — | देखें |
Aadhar Housing Finance AADHAR• Mumbai | — | — | — | — | — | — | देखें |
