भारत Central Reference
आज की विदेशी मुद्रा दरें — USD, EUR, GBP, JPY
लाइव बैंक विदेशी मुद्रा दरों को ट्रैक करें: प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के लिए नकद खरीद, ट्रांसफर खरीद और बिक्री दरें (USD, EUR, JPY, GBP, AED...)
अपडेट समय: 03/09/2026, 01:30:03 IST
आज का विदेशी मुद्रा बाजार सारांश (03/09/2026, 01:30:03 IST)
शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए आधिकारिक बैंक मुद्रा दर बुलेटिन (भारत Central Reference):
- •USD (अमेरिकी डॉलर (USD)): नकद खरीद 93.58 INR — ट्रांसफर खरीद 94.24 INR — बिक्री 95.00 INR.
- •EUR (यूरो (EUR)): नकद खरीद 108.49 INR — ट्रांसफर खरीद 109.26 INR — बिक्री 110.15 INR.
- •GBP (ब्रिटिश पाउंड (GBP)): नकद खरीद 126.56 INR — ट्रांसफर खरीद 127.45 INR — बिक्री 128.48 INR.
- •AED (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (AED)): नकद खरीद 25.48 INR — ट्रांसफर खरीद 25.66 INR — बिक्री 25.87 INR.
- •SAR (सऊदी रियाल (SAR)): नकद खरीद 24.95 INR — ट्रांसफर खरीद 25.13 INR — बिक्री 25.33 INR.
- •अपडेट समय: 03/09/2026, 01:30:03 IST (भारत Central Reference).
💡 विदेशी मुद्रा विनिमय सुझाव:
बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर/वायर विनिमय दरें आमतौर पर काउंटर पर भौतिक नकदी की तुलना में अधिक अनुकूल दरें प्रदान करती हैं।
⚠️ ट्रेडिंग सूचना:
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की अस्थिरता के आधार पर विनिमय दरें पूरे दिन में कई बार बदल सकती हैं।
USDबिक्री
95.00 INR
अमेरिकी डॉलर
EURबिक्री
110.15 INR
यूरो
GBPबिक्री
128.48 INR
ब्रिटिश पाउंड
AEDबिक्री
25.87 INR
संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
| मुद्रा | नकद खरीद (INR) | ट्रांसफर खरीद (INR) | बिक्री (INR) | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
USDअमेरिकी डॉलर (USD) | 93.58 | 94.24 | 95.00 | बदलें |
EURयूरो (EUR) | 108.49 | 109.26 | 110.15 | बदलें |
GBPब्रिटिश पाउंड (GBP) | 126.56 | 127.45 | 128.48 | बदलें |
AEDसंयुक्त अरब अमीरात दिरहम (AED) | 25.48 | 25.66 | 25.87 | बदलें |
SARसऊदी रियाल (SAR) | 24.95 | 25.13 | 25.33 | बदलें |
SGDसिंगापुर डॉलर (SGD) | 73.51 | 74.03 | 74.63 | बदलें |
CADकनाडाई डॉलर (CAD) | 67.37 | 67.84 | 68.39 | बदलें |
AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) | 66.88 | 67.36 | 67.90 | बदलें |
QARकतरी रियाल (QAR) | 25.71 | 25.89 | 26.10 | बदलें |
KWDकुवैती दिनार (KWD) | 302.94 | 305.09 | 307.55 | बदलें |
OMRओमानी रियाल (OMR) | 243.37 | 245.10 | 247.08 | बदलें |
BHDबहरीनी दिनार (BHD) | 248.87 | 250.64 | 252.66 | बदलें |
JPYजापानी येन (JPY) | 0.5844 | 0.5886 | 0.5933 | बदलें |
CNYचीनी युआन (CNY) | 13.89 | 13.99 | 14.10 | बदलें |
MYRमलेशियाई रिंगित (MYR) | 23.17 | 23.34 | 23.52 | बदलें |
THBथाई बाहत (THB) | 2.81 | 2.83 | 2.86 | बदलें |
CHFस्विस फ्रैंक (CHF) | 115.33 | 116.15 | 117.09 | बदलें |
NZDन्यूजीलैंड डॉलर (NZD) | 55.16 | 55.55 | 56.00 | बदलें |
HKDहांगकांग डॉलर (HKD) | 11.93 | 12.02 | 12.12 | बदलें |
ZARदक्षिण अफ्रीकी रैंड (ZAR) | 5.79 | 5.83 | 5.88 | बदलें |
RUBरूसी रूबल (RUB) | 1.08 | 1.09 | 1.09 | बदलें |
KRWदक्षिण कोरियाई वोन (KRW) | 0.0681 | 0.0686 | 0.0692 | बदलें |
IDRइंडोनेशियाई रुपिया (IDR) | 0.005267 | 0.005305 | 0.005348 | बदलें |
VNDवियतनामी डोंग (VND) | 0.003598 | 0.003624 | 0.003653 | बदलें |
BRLब्राज़ीलियाई रियाल (BRL) | 18.08 | 18.21 | 18.35 | बदलें |
TRYतुर्की लीरा (TRY) | 1.94 | 1.95 | 1.97 | बदलें |
