🇺🇸 United States · 26 Banks
Bank Interest Rates - August 2026 (Today)
Compare CD interest rates, high-yield savings APY, and mortgage rates across 26 banks in United States for August 2026
Top 1-Year CD TermNFCU
4.15% /yr
Navy Federal Credit Union
Lowest Mortgage APRNFCU
5.375% /yr
Navy Federal Credit Union
Transparent & Verified
Interest rates and APYs are verified from official FDIC-insured institution disclosures. Updated regularly.
Deposit Tenure:
| Bank | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months ⭐ | 24 Months | Online + | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navy Federal Credit Union NFCU• Vienna, VA | — | — | — | 4.15% | 3.7% | — | View |
PenFed Credit Union PENFED• McLean, VA | — | — | 3.8% | 4.15% | 3.75% | — | View |
Morgan Stanley Bank MS• New York, NY | 0.05% | 4.01% | 4.04% | 4.15% | 3.85% | — | View |
Capital One COF• McLean, VA | — | — | 3.3% | 4% | 3.5% | — | View |
Goldman Sachs (Marcus) GS• New York, NY | — | — | 3.95% | 4% | 3.7% | +0.25% | View |
Northern Trust NTRS• Chicago, IL | 0.1% | 3.85% | 3.9% | 4% | 3.7% | — | View |
Ally Bank ALLY• Sandy, UT | — | 3% | 3.4% | 4% | 3.7% | — | View |
Discover Bank DFS• Greenwood, DE | — | 2% | 3.3% | 3.9% | 3.65% | — | View |
KeyBank KEY• Cleveland, OH | 0.05% | 0.05% | 3% | 3.75% | 0.05% | — | View |
PNC Bank PNC• Pittsburgh, PA | 0.02% | 0.02% | 3.25% | 3.5% | 0.03% | — | View |
TD Bank USA TD_US• Cherry Hill, NJ | 0.05% | 0.05% | 3% | 3.5% | 0.1% | — | View |
Regions Bank RF• Birmingham, AL | 0.01% | 0.01% | 3% | 3.5% | 0.05% | — | View |
M&T Bank MTB• Buffalo, NY | 0.05% | 0.05% | 3.2% | 3.5% | 2.75% | — | View |
First Citizens Bank FCNCA• Raleigh, NC | 0.05% | 0.05% | 3.75% | 3.5% | 0.05% | — | View |
Bank of America BAC• Charlotte, NC | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 3.5% | 0.05% | — | View |
Citizens Bank CFG• Providence, RI | 0.03% | 0.03% | 3% | 3.3% | 0.03% | — | View |
BMO Bank USA BMO_US• Chicago, IL | 0.05% | 0.05% | 3% | 3.25% | 0.05% | — | View |
Fifth Third Bank FITB• Cincinnati, OH | 0.05% | 0.05% | 3% | 3.25% | 0.05% | — | View |
Truist Bank TFC• Charlotte, NC | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 3.25% | 0.05% | — | View |
Huntington National Bank HBAN• Columbus, OH | 0.05% | 0.05% | 3.66% | 3.25% | 0.5% | — | View |
U.S. Bank USB• Minneapolis, MN | 0.05% | 0.05% | 3.1% | 3% | 0.25% | — | View |
JPMorgan Chase Bank JPM• New York, NY | 0.01% | 0.5% | 3.2% | 1.5% | 2% | — | View |
Wells Fargo WFC• San Francisco, CA | 0.01% | 0.5% | 3% | 1.5% | 1.75% | — | View |
Citibank CITI• New York, NY | 0.05% | 0.05% | 3% | 1.5% | 0.1% | — | View |
SoFi Bank SOFI• San Francisco, CA | — | — | — | — | — | +0.7% | View |
Rocket Mortgage ROCKET• Detroit, MI | — | — | — | — | — | — | View |
