๐บ๐ธ United States ยท 26 Banks
Bank Interest Rates - September 2026 (Today)
Compare CD interest rates, high-yield savings APY, and mortgage rates across 26 banks in United States for September 2026
Top 1-Year CD TermMS
4.15% /yr
Morgan Stanley Bank
Lowest Mortgage APRNFCU
6.25% /yr
Navy Federal Credit Union
Transparent & Verified
Interest rates and APYs are verified from official FDIC-insured institution disclosures. Updated regularly.
Deposit Tenure:
| Bank | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months โญ | 24 Months | Online + | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Bank MSโข New York, NY | โ | โ | 4.05% | 4.15% | 4.3% | +0.5% | View |
Capital One COFโข McLean, VA | โ | โ | 3.3% | 4% | 3.5% | โ | View |
Discover Bank DFSโข Greenwood, DE | โ | 2% | 3.7% | 4% | 3.8% | โ | View |
Fifth Third Bank FITBโข Cincinnati, OH | 0.01% | 4.16% | 3.5% | 3.99% | 3% | โ | View |
Goldman Sachs (Marcus) GSโข New York, NY | โ | โ | 3.95% | 3.9% | 4.35% | +1% | View |
Ally Bank ALLYโข Sandy, UT | โ | 2.7% | 3.5% | 3.9% | 3.5% | +0.05% | View |
KeyBank KEYโข Cleveland, OH | โ | โ | โ | 3.75% | โ | โ | View |
Navy Federal Credit Union NFCUโข Vienna, VA | โ | 1.25% | โ | 3.7% | 3.5% | โ | View |
Regions Bank RFโข Birmingham, AL | โ | 0.05% | 0.05% | 3.41% | 0.1% | โ | View |
TD Bank USA TD_USโข Cherry Hill, NJ | โ | 0.05% | 3% | 3.25% | 1% | โ | View |
Truist Bank TFCโข Charlotte, NC | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 3.25% | 0.05% | โ | View |
Citizens Bank CFGโข Providence, RI | โ | 3.75% | โ | 3.25% | 3% | โ | View |
Huntington National Bank HBANโข Columbus, OH | โ | โ | 3.66% | 3.25% | โ | โ | View |
U.S. Bank USBโข Minneapolis, MN | โ | โ | 3.25% | 3% | โ | โ | View |
PenFed Credit Union PENFEDโข McLean, VA | โ | โ | 2.7% | 2.9% | 2.9% | โ | View |
M&T Bank MTBโข Buffalo, NY | โ | 3.2% | 3.4% | 2.75% | โ | โ | View |
JPMorgan Chase Bank JPMโข New York, NY | 0.02% | 1.5% | 0.5% | 2% | 2% | โ | View |
Citibank CITIโข New York, NY | โ | 0.05% | 0.05% | 2% | 0.1% | โ | View |
First Citizens Bank FCNCAโข Raleigh, NC | โ | 2.5% | 2.25% | 2% | 0.05% | โ | View |
Bank of America BACโข Charlotte, NC | 0.03% | 0.1% | 0.03% | 2% | 1.75% | โ | View |
Wells Fargo WFCโข San Francisco, CA | โ | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | โ | View |
BMO Bank USA BMO_USโข Chicago, IL | โ | 0.05% | 0.05% | 0.75% | 0.75% | โ | View |
PNC Bank PNCโข Pittsburgh, PA | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | โ | View |
Northern Trust NTRSโข Chicago, IL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | View |
SoFi Bank SOFIโข San Francisco, CA | โ | โ | โ | โ | โ | +0.5% | View |
Rocket Mortgage ROCKETโข Detroit, MI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | View |
