🇹🇭 ประเทศไทย · 23 ธนาคาร
ตารางอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม 2569 (ล่าสุด)
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อของ 23 ธนาคารในประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569
Top ฝากประจำ 12 เดือนBAAC
1.5% /ปี
BAAC (Bank for Agriculture & Agricultural Coops)
ดอกเบี้ยบ้านต่ำสุดGHB
0.99% /ปี
Government Housing Bank (GH Bank)
ข้อมูลโปร่งใส
อัตราดอกเบี้ยได้รับการตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการและธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง.
ระยะเวลาฝาก:
| ธนาคาร | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน ⭐ | 24 เดือน | ออนไลน์ + | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAC (Bank for Agriculture & Agricultural Coops) BAAC• Bangkok | — | 0.8% | 0.85% | 1.5% | 1.5% | +0.5% | ดูรายละเอียด |
Bangkok Bank BBL• Bangkok | 0.8% | 0.95% | 1.15% | 1.45% | 1.7% | +0.25% | ดูรายละเอียด |
Government Savings Bank (GSB) GSB• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.05% | +0.5% | ดูรายละเอียด |
Islamic Bank of Thailand (iBank) IBANK• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.05% | +0.35% | ดูรายละเอียด |
Kiatnakin Phatra Bank (KKP) KKP• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1% | +1.35% | ดูรายละเอียด |
Land and Houses Bank (LH Bank) LHBANK• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1% | +3% | ดูรายละเอียด |
Tisco Bank TISCO• Bangkok | — | 0.55% | 0.65% | 0.9% | 0.95% | +1.4% | ดูรายละเอียด |
SME D Bank SMED• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.85% | 1% | — | ดูรายละเอียด |
Government Housing Bank (GH Bank) GHB• Bangkok | — | 0.65% | 0.7% | 0.85% | 1% | +0.75% | ดูรายละเอียด |
Bank of Ayudhya (Krungsri) BAY• Bangkok | — | 0.65% | 0.7% | 0.85% | 0.95% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Bank of China (Thai) BOC_TH• Bangkok | 0.35% | 0.65% | 0.7% | 0.8% | 0.85% | — | ดูรายละเอียด |
ICBC (Thai) ICBC_TH• Bangkok | 0.4% | 0.7% | 0.75% | 0.8% | 0.85% | +0.05% | ดูรายละเอียด |
Mizuho Bank Bangkok MIZUHO_TH• Bangkok | — | 0.5% | 0.6% | 0.75% | — | — | ดูรายละเอียด |
Krungthai Bank (KTB) KTB• Bangkok | — | 0.6% | 0.65% | 0.75% | 0.95% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
TMBThanachart Bank (TTB) TTB• Bangkok | — | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 1% | +2.2% | ดูรายละเอียด |
CIMB Thai Bank CIMB_TH• Bangkok | — | 0.55% | 0.6% | 0.75% | 0.9% | +2.2% | ดูรายละเอียด |
Kasikornbank (KBank) KBANK• Bangkok | — | 0.55% | 0.6% | 0.75% | 0.95% | — | ดูรายละเอียด |
UOB Thailand UOB_TH• Bangkok | — | 0.65% | 0.65% | 0.75% | 0.9% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Siam Commercial Bank (SCB) SCB• Bangkok | — | 0.65% | 0.65% | 0.75% | 0.9% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Citibank Thailand CITI_TH• Bangkok | — | 0.5% | 0.6% | 0.7% | — | — | ดูรายละเอียด |
Standard Chartered Bank (Thai) SC_TH• Bangkok | — | 0.5% | 0.6% | 0.7% | — | — | ดูรายละเอียด |
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bangkok SMBC_TH• Bangkok | — | 0.5% | 0.6% | 0.7% | — | — | ดูรายละเอียด |
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) EXIM_TH• Bangkok | — | 0.4% | 0.4% | 0.5% | — | — | ดูรายละเอียด |
