🇹🇭 ประเทศไทย · 23 ธนาคาร
ตารางอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ประจำเดือนกันยายน 2569 (ล่าสุด)
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อของ 23 ธนาคารในประเทศไทย เดือนกันยายน 2569
Top ฝากประจำ 12 เดือนTISCO
2% /ปี
Tisco Bank
ดอกเบี้ยบ้านต่ำสุดGSB
0.99% /ปี
Government Savings Bank (GSB)
ข้อมูลโปร่งใส
อัตราดอกเบี้ยได้รับการตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการและธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง.
ระยะเวลาฝาก:
| ธนาคาร | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน ⭐ | 24 เดือน | ออนไลน์ + | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisco Bank TISCO• Bangkok | — | — | — | 2% | — | — | ดูรายละเอียด |
Bangkok Bank BBL• Bangkok | — | 0.85% | 1.15% | 1.6% | 1.8% | — | ดูรายละเอียด |
Government Savings Bank (GSB) GSB• Bangkok | — | 0.65% | 0.75% | 1.55% | 1.65% | — | ดูรายละเอียด |
BAAC (Bank for Agriculture & Agricultural Coops) BAAC• Bangkok | — | 0.8% | 0.85% | 1.5% | — | +1.38% | ดูรายละเอียด |
Bank of China (Thai) BOC_TH• Bangkok | 0.3% | 0.625% | 1% | 1.3% | 1.35% | — | ดูรายละเอียด |
UOB Thailand UOB_TH• Bangkok | — | 0.85% | 1.05% | 1.25% | 1.25% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Islamic Bank of Thailand (iBank) IBANK• Bangkok | — | 0.8% | 0.95% | 1.2% | 1.35% | +2.2% | ดูรายละเอียด |
Siam Commercial Bank (SCB) SCB• Bangkok | — | 0.7% | 0.85% | 1.2% | 1.45% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Bank of Ayudhya (Krungsri) BAY• Bangkok | — | 0.6% | 0.65% | 1.1% | 1.2% | +1.25% | ดูรายละเอียด |
CIMB Thai Bank CIMB_TH• Bangkok | 0.25% | 0.65% | — | 1.1% | 1.3% | +1.3% | ดูรายละเอียด |
Land and Houses Bank (LH Bank) LHBANK• Bangkok | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | +3% | ดูรายละเอียด |
Kiatnakin Phatra Bank (KKP) KKP• Bangkok | — | 0.65% | 0.7% | 0.9% | 1% | +3% | ดูรายละเอียด |
Government Housing Bank (GH Bank) GHB• Bangkok | — | 0.65% | 0.7% | 0.85% | 1% | +1.95% | ดูรายละเอียด |
ICBC (Thai) ICBC_TH• Bangkok | 0.4% | 0.7% | 0.75% | 0.8% | 0.85% | — | ดูรายละเอียด |
Krungthai Bank (KTB) KTB• Bangkok | — | 0.6% | 0.65% | 0.75% | 0.9% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Kasikornbank (KBank) KBANK• Bangkok | — | 0.6% | 0.65% | 0.75% | 0.9% | +1.35% | ดูรายละเอียด |
TMBThanachart Bank (TTB) TTB• Bangkok | 0.5% | 0.6% | 0.65% | 0.75% | 0.9% | +1.5% | ดูรายละเอียด |
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) EXIM_TH• Bangkok | — | 0.4% | 0.4% | 0.4% | — | — | ดูรายละเอียด |
SME D Bank SMED• Bangkok | — | — | — | — | — | — | ดูรายละเอียด |
Citibank Thailand CITI_TH• Bangkok | — | — | — | — | — | — | ดูรายละเอียด |
Standard Chartered Bank (Thai) SC_TH• Bangkok | — | — | — | — | — | — | ดูรายละเอียด |
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bangkok SMBC_TH• Bangkok | — | 0.19% | — | — | — | — | ดูรายละเอียด |
Mizuho Bank Bangkok MIZUHO_TH• Bangkok | — | 0.1% | — | — | — | — | ดูรายละเอียด |
เครื่องมือ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้: ตรวจสอบราคาซื้อ-ขาย USD, EUR, JPY, CNY, GBP ล่าสุด
แปลงสกุลเงิน
โปรแกรมคำนวณและแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ: แปลง USD, EUR, JPY เป็น {currency} ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารล่าสุด ฟรี
ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำวันนี้ล่าสุด: ราคาทองคำแท่ง 96
คำนวณสินเชื่อขั้นสูง
คำนวณสินเชื่อขั้นสูง 2026: ตารางผ่อนชำระรายเดือน คำนวณโปะหนี้ ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ และเช็กเกณฑ์ DTI ตามรายได้ รองรับทุกธนาคารฟรี
เปรียบเทียบเงินกู้
เปรียบเทียบสินเชื่อสองรายการเคียงข้างกัน วิเคราะห์ต้นทุนรวม ยอดผ่อนต่อเดือน และดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ เพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด 2026
