ประเทศไทย Central Reference
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้ — USD, EUR, JPY, GBP
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร: ราคาซื้อเงินสด โอนเงิน และราคาขายสกุลเงินหลักทั่วโลก (USD, EUR, JPY, GBP, CNY...)
อัปเดตเมื่อ: 09/09/2569 23:00:03 ICT
สรุปอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้ (อัปเดตเมื่อ 09/09/2569 23:00:03 ICT)
ตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการ (ประเทศไทย Central Reference) สำหรับสกุลเงินหลัก:
- •USD (ดอลลาร์สหรัฐ (USD)): ซื้อเงินสด 32.41 THB — ซื้อเงินโอน 32.64 THB — ราคาขาย 32.90 THB.
- •EUR (ยูโร (EUR)): ซื้อเงินสด 37.67 THB — ซื้อเงินโอน 37.94 THB — ราคาขาย 38.24 THB.
- •JPY (เยนญี่ปุ่น (JPY)): ซื้อเงินสด 0.2107 THB — ซื้อเงินโอน 0.2122 THB — ราคาขาย 0.2139 THB.
- •GBP (ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)): ซื้อเงินสด 43.88 THB — ซื้อเงินโอน 44.20 THB — ราคาขาย 44.55 THB.
- •CNY (หยวนจีน (CNY)): ซื้อเงินสด 4.82 THB — ซื้อเงินโอน 4.85 THB — ราคาขาย 4.89 THB.
- •อัปเดตเมื่อ: 09/09/2569 23:00:03 ICT (ประเทศไทย Central Reference).
💡 ข้อแนะนำในการแลกเปลี่ยนเงิน:
อัตราแลกเปลี่ยนแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมักจะได้รับราคาที่ดีกว่าการแลกเงินสดที่เคาน์เตอร์.
⚠️ หมายเหตุการทำธุรกรรม:
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งระหว่างวันตามความผันผวนของตลาดการเงินโลก.
USDราคาขาย
32.90 THB
ดอลลาร์สหรัฐ
EURราคาขาย
38.24 THB
ยูโร
JPYราคาขาย
0.2139 THB
เยนญี่ปุ่น
GBPราคาขาย
44.55 THB
ปอนด์สเตอร์ลิง
| สกุลเงิน | ซื้อเงินสด (THB) | ซื้อเงินโอน (THB) | ราคาขาย (THB) | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
USDดอลลาร์สหรัฐ (USD) | 32.41 | 32.64 | 32.90 | แปลงค่าเงิน |
EURยูโร (EUR) | 37.67 | 37.94 | 38.24 | แปลงค่าเงิน |
JPYเยนญี่ปุ่น (JPY) | 0.2107 | 0.2122 | 0.2139 | แปลงค่าเงิน |
GBPปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) | 43.88 | 44.20 | 44.55 | แปลงค่าเงิน |
CNYหยวนจีน (CNY) | 4.82 | 4.85 | 4.89 | แปลงค่าเงิน |
SGDดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | 25.62 | 25.80 | 26.01 | แปลงค่าเงิน |
HKDดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | 4.13 | 4.16 | 4.20 | แปลงค่าเงิน |
AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | 23.39 | 23.56 | 23.75 | แปลงค่าเงิน |
MYRริงกิตมาเลเซีย (MYR) | 7.98 | 8.04 | 8.10 | แปลงค่าเงิน |
KRWวอนเกาหลีใต้ (KRW) | 0.0242 | 0.0243 | 0.0245 | แปลงค่าเงิน |
TWDดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | แปลงค่าเงิน |
CADดอลลาร์แคนาดา (CAD) | 23.51 | 23.68 | 23.87 | แปลงค่าเงิน |
CHFฟรังก์สวิส (CHF) | 40.03 | 40.31 | 40.64 | แปลงค่าเงิน |
VNDดองเวียดนาม (VND) | 0.00125 | 0.001259 | 0.001269 | แปลงค่าเงิน |
INRรูปีอินเดีย (INR) | 0.3417 | 0.3441 | 0.3469 | แปลงค่าเงิน |
NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | 18.97 | 19.11 | 19.26 | แปลงค่าเงิน |
PHPเปโซฟิลิปปินส์ (PHP) | 0.5181 | 0.5218 | 0.5260 | แปลงค่าเงิน |
IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) | 0.001838 | 0.001851 | 0.001866 | แปลงค่าเงิน |
AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | 8.82 | 8.89 | 8.96 | แปลงค่าเงิน |
SARริยาลซาอุดีอาระเบีย (SAR) | 8.64 | 8.70 | 8.77 | แปลงค่าเงิน |
BNDดอลลาร์บรูไน (BND) | 25.62 | 25.80 | 26.01 | แปลงค่าเงิน |
SEKโครนาสวีเดน (SEK) | 3.38 | 3.40 | 3.43 | แปลงค่าเงิน |
NOKโครนนอร์เวย์ (NOK) | 3.51 | 3.53 | 3.56 | แปลงค่าเงิน |
DKKโครนเดนมาร์ก (DKK) | 5.04 | 5.07 | 5.11 | แปลงค่าเงิน |
RUBรูเบิลรัสเซีย (RUB) | 0.3750 | 0.3777 | 0.3807 | แปลงค่าเงิน |
BRLเรอัลบราซิล (BRL) | 6.35 | 6.40 | 6.45 | แปลงค่าเงิน |
ZARแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) | 2.03 | 2.04 | 2.06 | แปลงค่าเงิน |
