Số tiền vay
500 triệu ₫

Tính khoản vay miễn phí: nhập số tiền, lãi suất, kỳ hạn → xem ngay số tiền trả tháng, tổng lãi và bảng trả nợ theo dư nợ giảm dần. Không cần đăng ký.
Tóm tắt nhanh các chỉ số quan trọng nhất để bạn đánh giá khoản vay trước khi đi vào phân tích chi tiết.
Số tiền vay
500 triệu ₫
Tổng tiền lãi
~ 426,8 triệu ₫
Tổng phải trả
~ 926,8 triệu ₫
Trả hàng tháng
~ 3,86 triệu ₫/tháng
Kỳ trả đầu
5,63 triệu ₫
Kỳ trả cuối
2,1 triệu ₫
Mốc gốc vượt lãi
tháng 100
Phần trả gốc bắt đầu lớn hơn phần lãi.
Tỷ lệ trả nợ/thu nhập
Sử dụng tính lãi nâng cao để bổ sung thu nhập hàng tháng và đánh giá sát hơn.
Cơ cấu thanh toán
Gốc: 54.0% | Lãi: 46.0%
Giả định tính toán
Dư nợ giảm dần | 8.5%/năm | 20 năm
Hướng dẫn sử dụng bộ tính lãi vay
Nhập số tiền vay, lãi suất năm (%) và thời hạn (năm). Công cụ sẽ hiển thị ngay khoản trả hàng tháng, bảng trả nợ chi tiết, tổng lãi và ngưỡng thu nhập an toàn. Dùng chế độ Nâng cao để mô phỏng lãi suất ưu đãi, ân hạn gốc hoặc lãi thả nổi.
Phân tích dòng tiền
Theo dõi biến động dư nợ còn lại, phần tiền gốc và tiền lãi theo năm để nhìn rõ nhịp giảm áp lực khoản vay theo thời gian.
Tóm tắt nhanh các chỉ số quan trọng nhất để bạn đánh giá khoản vay trước khi đi vào phân tích chi tiết.
Tháng đầu
5.625.000 ₫
Tháng cuối
2.098.090 ₫
Tổng tiền lãi
426.770.833 ₫
| năm | Gốc | Lãi | Trả hàng tháng | Dư nợ | Equity Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
năm 1 25.000.000 ₫ 41.526.042 ₫ 66.526.042 ₫ 475.000.000 ₫ 5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 2 25.000.000 ₫ 39.401.042 ₫ 64.401.042 ₫ 450.000.000 ₫ 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 3 25.000.000 ₫ 37.276.042 ₫ 62.276.042 ₫ 425.000.000 ₫ 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 4 25.000.000 ₫ 35.151.042 ₫ 60.151.042 ₫ 400.000.000 ₫ 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 5 25.000.000 ₫ 33.026.042 ₫ 58.026.042 ₫ 375.000.000 ₫ 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 6 25.000.000 ₫ 30.901.042 ₫ 55.901.042 ₫ 350.000.000 ₫ 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 7 25.000.000 ₫ 28.776.042 ₫ 53.776.042 ₫ 325.000.000 ₫ 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 8 25.000.000 ₫ 26.651.042 ₫ 51.651.042 ₫ 300.000.000 ₫ 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 9 25.000.000 ₫ 24.526.042 ₫ 49.526.042 ₫ 275.000.000 ₫ 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 10 25.000.000 ₫ 22.401.042 ₫ 47.401.042 ₫ 250.000.000 ₫ 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 11 25.000.000 ₫ 20.276.042 ₫ 45.276.042 ₫ 225.000.000 ₫ 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 12 25.000.000 ₫ 18.151.042 ₫ 43.151.042 ₫ 200.000.000 ₫ 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 13 25.000.000 ₫ 16.026.042 ₫ 41.026.042 ₫ 175.000.000 ₫ 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 14 25.000.000 ₫ 13.901.042 ₫ 38.901.042 ₫ 150.000.000 ₫ 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 15 25.000.000 ₫ 11.776.042 ₫ 36.776.042 ₫ 125.000.000 ₫ 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 16 25.000.000 ₫ 9.651.042 ₫ 34.651.042 ₫ 100.000.000 ₫ 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 17 25.000.000 ₫ 7.526.042 ₫ 32.526.042 ₫ 75.000.000 ₫ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 18 25.000.000 ₫ 5.401.042 ₫ 30.401.042 ₫ 50.000.000 ₫ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 19 25.000.000 ₫ 3.276.042 ₫ 28.276.042 ₫ 25.000.000 ₫ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 20 25.000.000 ₫ 1.151.042 ₫ 26.151.042 ₫ 0 ₫ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
năm 1
tháng 1 - 12
66.526.042 ₫
5% Equity Paid
năm 2
tháng 13 - 24
64.401.042 ₫
10% Equity Paid
năm 3
tháng 25 - 36
62.276.042 ₫
15% Equity Paid
năm 4
tháng 37 - 48
60.151.042 ₫
20% Equity Paid
năm 5
tháng 49 - 60
58.026.042 ₫
25% Equity Paid
năm 6
tháng 61 - 72
55.901.042 ₫
30% Equity Paid
năm 7
tháng 73 - 84
53.776.042 ₫
35% Equity Paid
năm 8
tháng 85 - 96
51.651.042 ₫
40% Equity Paid
năm 9
tháng 97 - 108
49.526.042 ₫
45% Equity Paid
năm 10
tháng 109 - 120
47.401.042 ₫
50% Equity Paid
năm 11
tháng 121 - 132
45.276.042 ₫
55% Equity Paid
năm 12
tháng 133 - 144
43.151.042 ₫
60% Equity Paid
năm 13
tháng 145 - 156
41.026.042 ₫
65% Equity Paid
năm 14
tháng 157 - 168
38.901.042 ₫
70% Equity Paid
năm 15
tháng 169 - 180
36.776.042 ₫
75% Equity Paid
năm 16
tháng 181 - 192
34.651.042 ₫
80% Equity Paid
năm 17
tháng 193 - 204
32.526.042 ₫
85% Equity Paid
năm 18
tháng 205 - 216
30.401.042 ₫
90% Equity Paid
năm 19
tháng 217 - 228
28.276.042 ₫
95% Equity Paid
năm 20
tháng 229 - 240
26.151.042 ₫
100% Equity Paid
Mỗi hình thức vay có cách tính lãi, chi phí và mức độ rủi ro khác nhau. Phần so sánh này giúp bạn chọn đúng loại vay trước khi nhập số liệu chi tiết.
Dư nợ giảm dần
8% - 11%/năm
Phù hợp
Mua nhà, mua xe, vay khoản lớn
Ghi chú
Rủi ro lãi suất ở mức vừa phải
Lãi theo dư nợ ban đầu
10% - 15%/năm
Phù hợp
Nhu cầu mua sắm trả góp ngắn - trung hạn
Ghi chú
Tổng lãi thực trả thường cao hơn kỳ vọng
Không cần tài sản đảm bảo
15% - 25%/năm
Phù hợp
Cần tiền nhanh, hồ sơ đơn giản
Ghi chú
Chi phí lãi cao, dễ áp lực dòng tiền
Chi tiêu trước, trả sau
20% - 35%/năm
Phù hợp
Chi tiêu ngắn hạn và thanh toán đúng hạn
Ghi chú
Quá hạn có thể phát sinh lãi rất cao
| Tiêu chí | Vay thế chấp | Trả góp tiêu dùng | Vay tín chấp | Thẻ tín dụng |
|---|---|---|---|---|
| Cách tính lãi | Tính trên dư nợ giảm dần | Tính trên dư nợ ban đầu | Thường theo dư nợ ban đầu/cố định | Tính theo chu kỳ sao kê |
| Lãi suất phổ biến | 8% - 11%/năm | 10% - 15%/năm | 15% - 25%/năm | 20% - 35%/năm |
| Khoản trả mỗi tháng | Giảm dần theo thời gian | Cố định hàng tháng | Cố định hàng tháng | Thanh toán tối thiểu |
| Tổng lãi phải trả | Thấp hơn | Cao hơn | Cao | Rất cao nếu chậm trả |
| Thời hạn vay | 5 - 30 năm | 1 - 5 năm | 6 tháng - 5 năm | Không cố định |
Nên ưu tiên vay thế chấp khi
Bạn vay khoản lớn, có tài sản đảm bảo và muốn tối ưu tổng chi phí lãi dài hạn.
Nên cân nhắc vay tín chấp khi
Bạn cần giải ngân nhanh, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ trả nợ trên thu nhập ở mức an toàn.
Nên tránh dùng thẻ tín dụng để vay dài hạn
Lãi suất quá hạn thường cao nhất, dễ phát sinh nợ xoay vòng và áp lực tài chính.
Lãi suất mang tính tham khảo, phụ thuộc vào chính sách từng ngân hàng.
Kịch bản gợi ý
Tóm tắt nhanh các chỉ số quan trọng nhất để bạn đánh giá khoản vay trước khi đi vào phân tích chi tiết.
Khoản trả trung bình mỗi tháng
~ 871,7 K ₫
Tổng tiền lãi ~ 460,4 K ₫ · Tổng phải trả ~ 10,5 M ₫
Thu nhập gợi ý
2,18 M ₫
Tháng đầu
~904,2 K ₫
Tổng tiền lãi
~460,4 K ₫
Lãi/vốn
4.6%
Khoản trả trung bình mỗi tháng
~ 2,27 M ₫
Tổng tiền lãi ~ 4,43 M ₫ · Tổng phải trả ~ 54,4 M ₫
Thu nhập gợi ý
5,67 M ₫
Tháng đầu
~2,44 M ₫
Tổng tiền lãi
~4,43 M ₫
Lãi/vốn
8.9%
Khoản trả trung bình mỗi tháng
~ 3,14 M ₫
Tổng tiền lãi ~ 13,1 M ₫ · Tổng phải trả ~ 113,1 M ₫
Thu nhập gợi ý
7,85 M ₫
Tháng đầu
~3,49 M ₫
Tổng tiền lãi
~13,1 M ₫
Lãi/vốn
13.1%
Khoản trả trung bình mỗi tháng
~ 5,95 M ₫
Tổng tiền lãi ~ 214,3 M ₫ · Tổng phải trả ~ 714,3 M ₫
Thu nhập gợi ý
14,9 M ₫
Tháng đầu
~7,71 M ₫
Tổng tiền lãi
~214,3 M ₫
Lãi/vốn
42.9%
Dữ liệu thị trường
So sánh lãi suất ưu đãi ban đầu và lãi suất sau ưu đãi để đánh giá đúng chi phí thực tế.
Cập nhật dữ liệu: Tháng 08/2026
| Ngân hàng | Ưu đãi ban đầu | Sau ưu đãi (ước tính) | Thời hạn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5% – 9.5% (ưu đãi 6-12 tháng) | ~11% – 15% | 5 – 35 năm | Mạnh vay mua nhà, ưu đãi ngắn hạn cạnh tranh hơn Big 4. | Tính thử | |
| 9% – 9.5% (cố định 12-24 tháng) | ~11% – 14% | 5 – 35 năm | Thủ tục nhanh, ưu đãi cố định phổ biến 9-9.5%. | Tính thử | |
| 9.6% – 13.9% (cố định 6-24 tháng) | ~12% – 14% | 5 – 30 năm | Ngân hàng quốc doanh lớn, lãi suất ưu đãi tăng mạnh, cố định 24 tháng cao nhất 13.9%. | Tính thử | |
| 9.7% – 13.5% (cố định 6-18 tháng) | ~12% – 14% | 5 – 30 năm | Big 4, ưu đãi ngắn hạn từ 9.7% (6 tháng) lên 13.5% (18 tháng). | Tính thử | |
| 10% – 12%+ (cố định, phổ biến 24 tháng) | ~12% – 14% | 5 – 25 năm | Lãi suất cố định 24 tháng vượt 12%, tăng đáng kể. | Tính thử |
Lãi suất mang tính tham khảo. Chi phí thực tế phụ thuộc hồ sơ tín dụng và chính sách từng ngân hàng.
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tính khoản vay theo kịch bản này.
Nhập số tiền vay, lãi suất và thời hạn để xem số tiền phải trả mỗi tháng.